Max performance | Max Torque | |||
F36 | 14.9 hp | 17.7 Nm |
Max performance | Max Torque | |||
F33 A | 24.6 hp | 31.1 Nm | ||
F33 AS | 28 hp | 33.7 Nm | ||
F33 B | 24.6 hp | 29.3 Nm | ||
F33 BS | 28 hp | 32.3 Nm | ||
F33 ES | 28 hp | 31.5 Nm |
Max performance | Max Torque | |||
F23 AS | 50 hp | 53 Nm | ||
F23 BS | 50 hp | 53 Nm | ||
F23 ES | 50 hp | 53 Nm |
Max performance | Max Torque | |||
2702 V | 40 hp | 57 Nm | ||
2703 1V | 52 hp | 60 Nm | ||
2703 2V | 55 hp | 67 Nm |
Max performance | Max Torque | |||
3202 E | 55 hp | 72 Nm | ||
3202 V | 55 hp | 72 Nm | ||
3203 E | 65 hp | 73 Nm | ||
3203 V | 65 hp | 73 Nm |
Max performance | Max Torque | |||
3501 V | 60 hp | 82.6 Nm | ||
3501 E | 60 hp | 82.6 Nm | ||
3502 E | 60 hp | 84 Nm | ||
3502 V | 60 hp | 84 Nm | ||
3503 E | 70 hp | 77.3 Nm | ||
3503 V | 70 hp | 77.3 Nm |
Max performance | Max Torque | |||
3701 ES | 100 hp | 120 Nm | ||
3701 VS | 100 hp | 120 Nm | ||
3702 E | 84 hp | 121 Nm | ||
3702 V | 84 hp | 121 Nm |
Max performance | Max Torque | |||
3002 E | 83 hp | 110 Nm | ||
3002 V | 83 hp | 110 Nm | ||
3003 E | 102 hp | 116 Nm | ||
3003 V | 102 hp | 116 Nm |
Max performance | Max Torque | |||
H32 heli | 65 hp | 72.4 Nm | ||
H35 heli | 58.1 hp | 79 Nm | ||
H37 heli | 90.6 hp | 123 Nm | ||
H30 heli | 102 hp | 116 Nm |
Max performance | Max Torque | |||
3401 V | 50 hp | 66 Nm |
Max performance | Max Torque | |||
3201 V | 49 hp | 72 Nm |
〒989-3212
宮城県仙台市青葉区芋沢畑前北10
TEL 022-394-7788
FAX 022-394-7787