厳格な基準に基づいて作られた米国製の飛行場用の吹流しです。
少しの風にも敏感に反応し極寒の状況にも影響されにくく、プレミアムナイロン生地素材を使用し
UV(紫外線)対策が施されています。
米軍を始め沿岸警備隊、大使館、州の空港他、政府関係機関を始めとする多くの場所で使用されます。
これらの吹流しと他の吹流しの違いは「材質と製造」です。
厳格な米国の基準の下で、他の吹流しには提供されない特別のものです。
軍用施設で培われた強化ダブルステッチ裾(入り口周り)ととても丈夫な真鍮グロメットは
この吹流しの信頼性と長寿命を保証します。
そして構造的な安全性及びUV耐久性を確認するための独自実験とテストが繰り返し行われています。
※#25-ST2496、#25-SCST3610、#25-SCST3612は日本の航空法の適合要因を満たしている製品です。
【航空法施行規則 第79条 第1項 第14号 別表5】
※ウインドソックス(吹流し)の価格にはウインドソックスフレームは含まれておりません。
必要に応じてお求めください。
ネットショップ商品ページはこちら
ウインドソックス AIRPORT(飛行場仕様) オレンジ&ホワイトストライプ | ||||
口 径 | 長 さ | 価格(税抜) | 商品番号 | 備 考 |
4"(10.1cm) | 15" (38.1cm) | \8,920- | 25-ST0415 | |
8"(20.3cm) | 36" (91.4cm) | \12,520- | 25-ST0836 | |
10"(25.4cm) | 36" (91.4cm) | \14,510- | 25-ST1036 | |
13"(33.0cm) | 54" (137.1cm) | \15,940- | 25-ST1354 | |
18"(45.7cm) | 60" (152.4cm) | \20,760- | 25-ST1860 | |
72" (182.8cm) | \22,170- | 25-ST1872 | ||
96" (243.8cm) | \25,350- | 25-ST1896 | ||
24"(60.9cm) | 96" (243.8cm) | \28,050- | 25-ST2496 |
ウインドソックス AIRPORT(飛行場仕様) オレンジ | ||||
口 径 | 長 さ | 価格(税抜) | 商品番号 | 備 考 |
4"(10.1cm) | 15" (38.1cm) | \5,880- | 25-OR0415 | |
6"(15.2cm) | 24" (60.9cm) | \6,430- | 25-OR0624 | |
8"(20.3cm) | 36" (91.4cm) | \8,920- | 25-OR0836 | |
10"(25.4cm) | 36" (91.4cm) | \11,520- | 25-OR1036 | |
13"(33.0cm) | 54"(137.1cm) | \13,470- | 25-OR1354 | |
18"(45.7cm) | 60" (152.4cm) | \15,940- | 25-OR1860 | |
72" (182.8cm) | \17,660- | 25-OR1872 | ||
96" (243.8cm) | \19,410- | 25-OR1896 | ||
20"(50.8cm) | 96"(243.8cm) | \20,020- | 25-OR2096 | |
24"(60.9cm) | 96" (243.8cm) | \21,840- | 25-OR2496 | |
36"(91.4cm) | 144"(365.7cm) | \39,090- | 25-OR36144 |
SCOTTS ウインドソックス | ||||
口 径 | 長 さ | 価格(税抜) | 商品番号 | 備 考 |
18"(45.7cm) | 5 Ft (152.4cm) | \25,550- | 25-SCWT1805 | ホワイト |
8 Ft (243.8cm) | \30,350- | 25-SCWT1808 | ||
24"(60.9cm) | 8 Ft (243.8cm) | \30,350- | 25-SCWT2408 | |
18"(45.7cm) | 5 Ft(152.4cm) | \24,220- | 25-SCST1805 | オレンジ&ホワイト |
8 Ft(243.8cm) | \28,650 | 25-SCST1808 | ||
24"(60.9cm) | \35,830- | 25-SCST2408 | ||
28"(71.1cm) | 7 Ft(213.3cm) | \36,620- | 25-SCST2807 | |
36"(91.4cm) | 10 Ft(304.8cm) | \52,200- | 25-SCST3610 | |
12 Ft(365.76cm) | \53,460- | 25-SCST3612 | ||
8"(20.3cm) | 30"(76.2cm) | \14,060- | 25-SCOR0830 | ブライトオレンジ |
10"(25.4cm) | 36"(91.4cm) | \14,060- | 25-SCOR1036 | |
13"(33.0cm) | 55"(139.7cm) | \17,950- | 25-SCOR1355 | |
18"(45.7cm) | 60"(152.4cm) | \20,760- | 25-SCOR1860 | |
96"(243.8cm) | \23,200- | 25-SCOR1896 | ||
24"(60.9cm) | \28,970- | 25-SCOR2496 | ||
28"(71.1cm) | 84"(213.3cm) | \30,560- | 25-SCOR2884 | |
36"(91.4cm) | 120"(304.8cm) | \50,810- | 25-SCOR36120 |
ロングライフ吹流しはナイロン100%で、耐久性に優れています。
エクストラ・ロングライフ吹流しはヘビーデューティ・航空仕様のポリファブリック製、耐薬品性に優れ、接合強度と撥水性を高めるためにポリウレタンコーティングされています。グロメットは真鍮製で耐久性に優れています。
色はブライト(明るい)オレンジで一般的な製品に比べ50%長い耐久性と色保持性をもちます。
※これらのウインドソックス(吹流し)の価格にはウインドソックスフレームは含まれておりません。
必要に応じてお求めください。
エクストラ・ロングライフ ウインドソックス ブライト・オレンジ | ||||
口 径 | 長 さ | 価格(税抜) | 商品番号 | 備 考 |
6"(15.2cm) | 18"(45.7cm) | \10,310- | 25-EX0618 | |
9"(22.8cm) | 30"(76.2cm) | \11,590- | 25-EX0930 | |
10"(25.4cm) | 36"(91.4cm) | \14,640- | 25-EX1036 | |
12"(30.4cm) | 48"(121.9cm) | \15,780- | 25-EX1248 | |
13"(33.0cm) | \16,950- | 25-EX1348 | ||
15"(38.1cm) | 55"(139.7cm) | \16,950- | 25-EX1555 | |
18"(45.7cm) | 60"(152.4cm) | \18,120- | 25-EX1860 | |
20"(50.8cm) | \19,910- | 25-EX2060 | ||
18"(45.7cm) | 96"(243.8cm) | \29,820- | 25-EX1896 | |
20"(50.8cm) | \32,400- | 25-EX2096 | ||
24"(60.9cm) | \36,430- | 25-EX2496 | ||
28"(71.1cm) | \39,400- | 25-EX2896 | ||
36"(91.4cm) | 144"(365.7cm) | \57,070- | 25-EX36144 | |
ロングライフ ウインドソックス ブライト・オレンジ | ||||
口 径 | 長 さ | 価格(税抜) | 商品番号 | 備 考 |
6"(15.2cm) | 18"(45.7cm) | \11,120- | 25-LL0618 | |
9"(22.8cm) | 30"(76.2cm) | \12,340- | 25-LL0930 | |
10"(25.4cm) | 36"(91.4cm) | \12,340- | 25-LL1036 | |
12"(30.4cm) | 48"(121.9cm) | \16,930- | 25-LL1248 | |
13"(33.0cm) | \18,230- | 25-LL1348 | ||
15"(38.1cm) | 55"(139.7cm) | \18,230- | 25-LL1555 | |
18"(45.7cm) | 60"(152.4cm) | \20,350- | 25-LL1860 | |
20"(50.8cm) | \20,890- | 25-LL2060 |
これらの専用フレームは溶接されたスチールで出来ており強度と耐久が保証されています。
ボールベアリングを使用することによりスムーズな旋回が可能で微風にも反応します。
シャフトの太さ1"(25.4mm)長さは10~20cm程度です。※サイズにより異なります。
※ウインドソックスフレームにはポールは付属しておりません。
ウインドソックス・フレーム | ||||
口 径 | 価格(税抜) | 商品番号 | 備 考 | |
6"(15.2cm) | \25,630- | 25-WFSM06 | ||
9"(22.8cm) | \27,460- | 25-WFSM09 | ||
10"(25.4cm) | \30,220- | 25-WFSM10 | ||
8"(20.3cm) | \22,570- | 25-WFSA08 | ショートタイプ (SCOTTS) |
|
10"(25.4cm) | \25,630- | 25-WFSA10 | ||
13"(33.0cm) | \31,750- | 25-WFSA13 | ||
18"(45.7cm) | \31,750- | 25-WFSA18 | ||
24"(60.9cm) | \43,740- | 25-WFSA24 | ||
18"(45.7cm) | \39,390- | 25-WFLB18 | ロングタイプ |
|
24"(60.9cm) | \48,280- | 25-WFLB24 | ||
8"(20.3cm) | \16,750- | 25-WFFD08 | ||
13"(33.0cm) | \21,040- | 25-WFFD13 | ||
18"(45.7cm) | \25,380- | 25-WFFD18 | ||
24"(60.9cm) | \33,580- | 25-WFFD24 | ||
36"(91.4cm) | \51,200- | 25-WFFD36 | ||
13"(33.0cm) | \32,090- | 25-WFST13 | エクストラロングライフ 及びロングライフ ウィンドソックスに最適 |
|
15"(38.1cm) | \37,930- | 25-WFST15 | ||
18"(45.7cm) | \48,300- | 25-WFST18 |
バーティカル ウインドソックス キット フレーム&ポール付 | ||||
口 径 | 長 さ | 価格(税抜) | 商品番号 | 備 考 |
8"(20.3cm) | 36" (91.4cm) | \29,920- | 25-WSKIT0836 | |
13"(33.0cm) | 54"(137.1cm) | \34,500- | 25-WSKIT1354 | |
18"(45.7cm) | 60"(152.4cm) | \38,790- | 25-WSKIT1860 | |
96"(243.8cm) | \38,790- | 25-WSKIT1896 |
〒989-3212
宮城県仙台市青葉区芋沢畑前北10
TEL 022-394-7788
FAX 022-394-7787