燃料/オイル 混合比率表 | |
混合比 | 燃料1ガロンあたりのオイル添加量 |
25:1 | 5.12オンス(143グラム) |
30:1 | 4.26オンス(119グラム) |
40:1 | 3.2オンス(89グラム) |
50:1 | 2.56オンス(71グラム) |
60:1 | 2.13オンス(59グラム) |
70:1 | 1.82オンス(50グラム) |
80:1 | 1.6オンス(44グラム) |
90:1 | 1.42オンス(39グラム) |
100:1 | 1.28オンス(35グラム) |
HIRTHオプション価格表 |
〒989-3212
宮城県仙台市青葉区芋沢畑前北10
TEL 022-394-7788
FAX 022-394-7787