VERSION | PERFORMANCE * | TORQUE | MAX RPM * | ||||
kW | hp | 1/min | Nm | ft.lb. | 1/min | 1/min | |
912 UL | 59.6 | 80 | 5800 | 103 | 75.9 | 4800 | 5800 |
BORE | STROKE | DISPLACEMENT | FUEL | |||
79.5 mm | 3.13 in | 61 mm | 2.4 in | 1211.2 cm3 | 73.91 in3 |
AVGAS 100LL or Ethanol 10 |
WEIGHT | kg | lb |
Engine with Propeller Speed Reduction Unit i = 2.27 (opt. i = 2.43) | 55.4 | 122.0 |
Overload Clutch | 1.7 | 3.7 |
Exhaust System | 4.0 | 8.8 |
External Alternator | 3.0 | 6.6 |
912ULトップ | オプション品 | 価格表 |
〒989-3212
宮城県仙台市青葉区芋沢畑前北10
TEL 022-394-7788
FAX 022-394-7787