MS21919-WDGタイプ MS21919-DGタイプ |
使用チューブサイズ インチ(ミリ) |
WDG | DG | ||
商品番号 | 価格 (税抜) |
商品番号 | 価格 (税抜) |
|
1/8" (3.18) | 58-MS21919-WDG2 | \240- | 58-MS21919-DG2 | \350- |
3/16" (4.78) | 58-MS21919-WDG3 | \180- | 58-MS21919-DG3 | \290- |
1/4" (6.35) | 58-MS21919-WDG4 | \240- | 58-MS21919-DG4 | \120- |
5/16" (7.94) | 58-MS21919-WDG5 | \260- | 58-MS21919-DG5 | \140- |
3/8" (9.53) | 58-MS21919-WDG6 | \170- | 58-MS21919-DG6 | \150- |
7/16" (11.11) | 58-MS21919-WDG7 | \290- | 58-MS21919-DG7 | \160- |
1/2" (12.7) | 58-MS21919-WDG8 | \280- | 58-MS21919-DG8 | \160- |
9/16" (14.29) | 58-MS21919-WDG9 | \320- | 58-MS21919-DG9 | \230- |
5/8" (15.88) | 58-MS21919-WDG10 | \280- | 58-MS21919-DG10 | \220- |
11/16" (17.46) | 58-MS21919-WDG11 | \340- | 58-MS21919-DG11 | \260- |
3/4" (19.05) | 58-MS21919-WDG12 | \360- | 58-MS21919-DG12 | \160- |
13/16" (20.63) | 58-MS21919-WDG13 | \390- | 58-MS21919-DG13 | \320- |
7/8" (22.23) | 58-MS21919-WDG14 | \380- | 58-MS21919-DG14 | \260- |
15/16" (23.81) | 58-MS21919-WDG15 | \400- | 58-MS21919-DG15 | \360- |
1" (25.4) | 58-MS21919-WDG16 | \390- | 58-MS21919-DG16 | \290- |
1-1/16" (26.99) | 58-MS21919-WDG17 | \460- | 58-MS21919-DG17 | \510- |
1-1/8" (28.58) | 58-MS21919-WDG18 | \470- | 58-MS21919-DG18 | \390- |
1-3/16" (30.16) | 58-MS21919-WDG19 | \540- | 58-MS21919-DG19 | \540- |
1-1/4" (31.75) | 58-MS21919-WDG20 | \480- | 58-MS21919-DG20 | \410- |
1-5/16" (33.34) | 58-MS21919-WDG21 | \570- | 58-MS21919-DG21 | \660- |
1-3/8" (34.92) | 58-MS21919-WDG22 | \550- | 58-MS21919-DG22 | \460- |
1-7/16" (36.51) | 58-MS21919-WDG23 | \660- | 58-MS21919-DG23 | \680- |
1-1/2" (38.1) | 58-MS21919-WDG24 | \540- | 58-MS21919-DG24 | \520- |
1-9/16" (39.69) | 58-MS21919-WDG25 | \620- | 58-MS21919-DG25 | \610- |
1-5/8" (41.28) | 58-MS21919-WDG26 | \720- | 58-MS21919-DG26 | \630- |
1-11/16" (42.86) | 58-MS21919-WDG27 | \680- | 58-MS21919-DG27 | − |
1-3/4" (44.45) | 58-MS21919-WDG28 | \610- | 58-MS21919-DG28 | \600- |
1-7/8" (47.63) | ー | 58-MS21919-DG30 | \640- | |
1-15/16" (49.21) | ー | 58-MS21919-DG31 | \840- | |
2" (50.8) | ー | 58-MS21919-DG32 | \480- | |
2-1/16" (52.39) | ー | 58-MS21919-DG33 | \690- | |
2-1/8" (53.98) | 58-MS21919-WDG34 | \920- | 58-MS21919-DG34 | \790- |
2-1/4" (57.15) | 58-MS21919-WDG36 | \870- | 58-MS21919-DG36 | \540- |
2-3/8" (60.32) | ー | 58-MS21919-DG38 | \650- | |
2-1/2" (63.5) | ー | 58-MS21919-DG40 | \590- | |
2-5/8" (66.68) | ー | 58-MS21919-DG42 | \790- | |
2-3/4" (69.85) | ー | 58-MS21919-DG44 | \1,010- | |
2-7/8" (73.03) | ー | 58-MS21919-DG46 | \1,150- | |
3" (76.2) | 58-MS21919-WDG48 | \1,010- | 58-MS21919-DG48 | \620- |
3-1/8" (79.38) | ー | 58-MS21919-DG50 | \1,510- |
〒989-3212
宮城県仙台市青葉区芋沢畑前北10
TEL 022-394-7788
FAX 022-394-7787