最新のエンジン技術に改良され、無人航空機(UAV)の厳しい要求を満たすトップシェルフ推進システムを提供します。
このエンジンシリーズは、コンピューター制御されたキャブレターにより、広範囲で確実な始動と運転が可能です。
・2-StrokeTECHNICAL DATA | |
Type | Two cylinder two stroke (opposed) |
Displacement | 183 cm3 (11.5 cu in) |
Stroke | 40 mm (1.57 in) |
Bore | 54mm (2.13 in) |
Max. performance | 11 kW (15 HP) at 6500 rpm |
Control | Integrated Throttle servo (Fa. Volz) |
Mixture formation | Fuel injecton (see seperate data sheet) |
Ignition System | CDI controlled by the ECU |
Cooling | Air cooled |
Weight | 5700g (12.5 lb) with exhaust system, sensors and wirring harness 600g (1.33 lb) subcomponents (ECU, ignition system, fuel supply) |
Weight reduction drive | 1200g (2.65 lb) (option) |
Weight generator option | 800g (1.76 lb) 1kW generator 600g (1.33 lb) 0,5kW/28V starter/regulator box 400g (0.88 lb) 0,5kW/28V regulator box |
Length | 213 mm (8.38 in) |
Width | 330 mm (12.99 in) |
Height | 160 mm (6.29 in) |
Running direction | Clockwise, view to output shaft |
Speed range | 1800-6500 rpm |
Fuel mixture | Mixture 1:80 2-stroke-oil API TC or BLUEMAX MOGAS o. AVGAS fuel min. 95 octane (RON) |
仕様・性能表 | オプション品 | 価格表 |
〒989-3212
宮城県仙台市青葉区芋沢畑前北10
TEL 022-394-7788
FAX 022-394-7787