軽量・超軽量航空機、ホバークラフト、ジャイロコプター、ヘリコプター及び重量が問題になる状況での使用に適しています。
このエンジンは、75%の出力で1000/Hのとても長いジェネラルオーバーホール時間を有します。メンテナンスにはとても有効です。
・70 HPTECHNICAL DATA | |
Type | Two cylinder two stroke (inline) |
Displacement | 625 cm3 (38,1 cu in) |
Stroke | 69 mm (2,72 in) |
Bore | 76 mm (2,99 in) |
Max. performance | 44 kW (60 HP) at 5200 rpm According to DIN 70020 Specification with 194°F coolant 52 kW (70 HP) at 6500 rpm (3503) 43 kW (58 HP) at 5200 rpm (H35) According DIN 70020 |
Max. torque | 84 Nm (62 ft.lb) at 5000 rpm 77,3 Nm (57 ft.lb) at 6000 rpm (3503) 79 Nm (58 ft.lb) at 5000 rpm (H35) |
Carburation | multi point injection (E) or 2x carburetor r (V) |
Ignition System | CDI |
Cooling | Liquid cooling |
Weight | 36 kg (79,0 lb) with exhaust and water in the engine |
Length | 472 mm (18.58 in) |
Width | 410 mm (16.14 in) |
Height | 360 mm (14.17 in) |
Starting device | Recoil starter |
Running direction | Counter-clockwise, view to output shaft |
Fuel mixture | Mixture 1:50, 2-stroke-oil, fuel min. 95 octane (RON) Mixture 1:80-100 with BLUEMAX 2-stroke-oil, fuel min. 95 octane |
仕様・性能表 | オプション品 | 価格表 |
〒989-3212
宮城県仙台市青葉区芋沢畑前北10
TEL 022-394-7788
FAX 022-394-7787