軽量・超軽量航空機、ホバークラフト、ジャイロコプター及び重量が問題になる状況での使用に適しています。
このエンジンは、75%の出力で1000/Hのとても長いジェネラルオーバーホール時間を有します。メンテナンスにはとても有効です。
TECHNICAL DATA | |
Type | Two cylinder two stroke(inline) |
Displacement | 625 cm3 (38,1 cu in) |
Stroke | 69 mm (2,72 in) |
Bore | 76 mm (2,99 in) |
Max. performance | 40,4 kW (55 HP) at 5500 rpm According to DIN 70020 |
Max. torque | 72 Nm (52,8 ft.lb) at 5000 rpm |
Carburation | 2x slide carburetor (Dell Orto) or fuel injecton |
Ignition System | CDI controlled by the ECU |
Cooling | Fan cooling |
Weight | 31 kg (68,4 lb) |
Length | 377 mm (14.84 in) |
Width | 587 mm (23.11 in) |
Height | 383 mm (15.07 in) |
Starting device | Recoil starter |
Running direction | Counter-clockwise, view to output shaft |
Fuel mixture | Mixture 1:50, 2-stroke-oil, fuel min. 95 octane (RON) Mixture 1:80-100 with BLUEMAX 2-stroke-oil, fuel min. 95 octane |
仕様・性能表 | オプション品 | 価格表 |
〒989-3212
宮城県仙台市青葉区芋沢畑前北10
TEL 022-394-7788
FAX 022-394-7787