TECHNICAL DATA | |
Type | Two cylinder two stroke(inline) |
Displacement | 521 cm3 (31,79 cu in) |
Stroke | 64 mm (2,52 in) |
Bore | 72 mm (2,83 in) |
Max. performance | 38,2 kW (52 HP) at 6500 rpm (1c) According to DIN 70020: 40,4 kW (55 HP) at 6200 rpm (2c) |
Max. torque | 60 Nm (44,2 ft.lb) at 5700 rpm (1c) 67 Nm (49,4 ft.lb) at 5600 rpm (2c) |
Carburation | 1/2 x slide carburetor (Bing) |
Ignition System | CDI controlled by the ECU |
Fuel mixture | Mixture 1:50, 2-stroke-oil, fuel min. 95 octane (RON) Mixture 1:80-100 with BLUEMAX 2-stroke-oil, fuel min. 95 octane |
Weight | 31 kg (68,4 lb) |
Length | 377 mm (14.84 in) |
Width | 450 mm (17.71 in)) |
Height | 376 mm (14.80 in) |
Generator power | 250W, 12V |
Starting device | Recoil starter |
Running direction | Counter-clockwise, view to output shaft |
Cooling | Fan cooling |
仕様・性能表 | オプション品 | 価格表 |
〒989-3212
宮城県仙台市青葉区芋沢畑前北10
TEL 022-394-7788
FAX 022-394-7787