BRS TOP | 【仕 様 表】 |
BRS航空機パラシュートシステム価格表 | ||||
パラシュートシステム名 | 価格(税抜) | 参考適合機種 | ||
BRS 7 500 Softpack | \1,221,000- | ULP単座機および自作航空機一般 | ||
BRS 7 500 Canister | \1,232,000- | |||
BRS 6 600 Softpack | \1,237,000- | ULP単座機および自作航空機一般 RANS S4,S5,S17 KOLB ファイヤースター Quicksilber MX,GT400他 |
||
BRS 6 600 Canister | \1,254,000- | |||
BRS 6 600 VLS | \1,295,000- | |||
BRS 6 800 Softpack | \1,264,000- | ULP複座機および自作航空機一般 RANS S9,S18 Quicksilber SPRINT II,MXL II SPORT, ドリスター,タロン他 |
||
BRS 6 800 Canister | \1,327,000- | |||
BRS 6 800 VLS | \1,359,000- | |||
BRS 6 1050 Softpack HD | \1,384,000- | ULPおよび自作航空機一般 RANS S6,S7,S12,S19 Quicksilber MX,GT500他 ほとんどのULPに使用できます。 |
||
BRS 6 1050 Canister | \1,519,000- | |||
BRS 6 1050 VLS | \1,583,000- | |||
BRS 7 1050HS Softpack | \1,494,000- | ULPおよび自作航空機一般 RANS S6,S7,S12,S19 Quicksilber MX,GT500他 ほとんどのULPに使用できます。 |
||
BRS 7 1050HS Canister | \1,618,000- | |||
BRS 7 1050HS VLS | \1,687,000- | |||
BRS 7 LSA Softpack | \1,682,000- | 高性能および重量機体 | ||
BRS 7 LSA Canister | \1,826,000- | |||
BRS 7 LSA VLS | \1,878,000- | |||
BRS 6 1350 Softpack | \1,773,000- | 高性能および重量機体 | ||
BRS 6 1350 VLS | \1,963,000- | |||
BRS 6 1350 Internal Canister | \2,186,000- | |||
BRS 6 1350 HS Internal Canister | \2,282,000- | |||
BRS 7 LSA Amphibious Softpack | \1,805,000- | 高性能および重量機体 | ||
BRS 7 LSA Amphibious Canister | \2,218,000- | |||
BRS 7 LSA Amphibious VLS | \2,012,000- | |||
BRS 6 1600 Softpack HD | \2,389,000- | 高性能および重量機体 | ||
BRS 6 1800 Softpack HD | \3,267,000- | |||
BRS RV 7/9 | \2,947,700- | |||
RV-10 | \4,479,000- | |||
Cessna 172 | \4,474,000- | Cessna 172 | ||
Cessna 182 | \4,986,000- | Cessna 182 | ||
これらのシステムは目的外の使用および適合機以外の搭載に関しては一切認められません。 |
〒989-3212
宮城県仙台市青葉区芋沢畑前北10
TEL 022-394-7788
FAX 022-394-7787